| 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| PLR-S | S400 | S600 | S800 | |
| 控制轴数 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | |
| 主体驱动动力 | 100W | |||
| 命令接口 | 并行l/O或Ethernet通信 | |||
| 教学功能 | 教学方法 | 点教学、手把手教学 | ||
| 外形尺寸 | 宽 | 620mm | ||
| 深 | 621mm | |||
| 高 | 364mm | 564mm | 744mm | |
| 重量 | 主体 | 22kg | 22kg | 22kg |
| 动作范围(水平姿势) | XY轴可动直径 | Φ400 mm | Φ600 mm | Φ800 mm |
| Z轴可动高度 | H235 mm | H200 mm | H198 mm | |
| 倾斜·旋转角度(θx,θy,θz轴) | 土30°(依赖于位置) | |||
| 重复定位精度 | 0.014mm(国标认证) | |||
| 可搬重量 | 3.0kg | 3.0kg | 3.0kg | |
产品系列

精度卓越,误差不累积
动态响应迅捷,高速运动
六维灵活,轨迹控制自如
高刚性结构,模块化设计